次世代の大型真空装置対応の加工機、クリーンルームなどのご紹介です。
大型真空装置のニーズにお応えするため、最新設備の導入を積極的におこなっています。




| 加工設備 | 型番 | メーカー | 台数 | テーブル寸法(mm) | 最大加工可能ワーク範囲 | 最大積載量 | 主軸回転数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||||
| 五面加工機 | RB-7VM | 新日本工機 | 1 | 3500x8000 | 8250 | 4500 | 2100 | 40000kg | 8000 |
| RB-7VM | 新日本工機 | 1 | 3500x6000 | 6250 | 4500 | 2100 | 30000kg | 8000 | |
| NEOV-5M | 新日本工機 | 1 | 5000×2500 | 5250 | 3700 | 800 | 25000kg | 5000 | |
| 門型5軸加工機 | HD-5S | 新日本工機 | 1 | 5000x2500 | 1250 | 3700 | 1000 | 25000kg | 15000(5軸4000) |
| 縦型マシニングセンター | RB-2N | 新日本工機 | 1 | 1200x2500 | 2850 | 1600 | 800 | 1000kg | 4000 |
| MILLAC511V | OKUMA HOWA | 1 | 1270x555 | 1000 | 510 | 520 | 5000kg | 3000 | |
| 横中ぐり盤 | BTD-110R16 | 東芝機械 | 1 | 1600x1400 | 2500 | 1800 | 1450 | 15000kg | 15000 |
| 加工設備 | 型番 | メーカー | 台数 | テーブル寸法(mm) | 最大加工可能ワーク範囲 | 最大積載量 | 切削送り速度 | 主軸回転数(r.p.m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | X | Y | Z | MAX | ||||||
| ロボドリル | α-T14iA | FUNAC | 1 | 650x380 | 500 | 380 | 300 | 200kg | 15000 | 15000 | 15000 | 8000 |
| NC施盤 | NR23 | 日立精機 | 1 | 750 | Φ380 | - | - | - | 500 | - | 500 | 3600 |
| 汎用フライス 縦型 | BG2J-70 | 牧野フライス | 2 | 1150x400 | 710 | 500 | 400 | - | - | - | - | - |
| 汎用施盤 | 4L | ワシノ | 1 | 1350 | Φ240 | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 8L | 中部工機 | 1 | 1300 | Φ1100 | - | - | 825 | |||||
| 水中ワイヤー放電加工 | U53K | 牧野フライス | 1 | 780x561 | 520 | 370 | 320 | 1500kg | ||||
| レーザー加工機 | 2512HB2 | 三菱電機 | 1 | 1250x2500 | - | - | - | |||||
| ベンダー | RG-50 | アマダ | 1 | 2400 | - | - | - | |||||
| 油圧式プレス | MK500 | 川崎プレス | 1 | 2000x1000 | - | - | - | |||||
| コンタマシーン | L-400 | ラクソー | 1 | 400x400 | - | - | - | |||||
| コンタマシーン | TA-300L | アンドソー | 1 | 300x300 | - | - | - | |||||
| カッター(メタルソー) | KCM-370 | 高速電気 | 1 | - | - | - | - | |||||
| KCM250A | 高速電気 | 1 | - | - | - | - | ||||||
| ノコ盤 | NCA-250 | アマダ | 1 | 250x250 | - | - | - | |||||
| 汎用彫刻機 | - | 坂崎鉄工 | 1 | 460x205 | - | - | - | |||||
| ボール盤 | - | KIRA | 1 | 370x370 | - | - | - | |||||
| TIG溶接機 | - | 7 | - | - | - | |||||||
| 半自動溶接機 | - | 2 | - | - | - | |||||||
| マイクロスポット溶接機 | - | 2 | - | - | - | |||||||
| 溶接定盤 | - | 3式 | 2500×2500 | - | - | - | ||||||
| 蒸留スチーム式精密洗浄設備 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 五槽式純水精密洗浄設備 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 加熱乾燥炉 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| ソフト種類 | ソフト名 |
|---|---|
| 【3D CAD】 | Autodesk Inventor Professional 2022 |
| SolidWorks Professional 2023 | |
| 【2D CAD】 | AutoCAD Mechanical 2023 |
| AutoCAD LT 2022 | |
| SolidWorks Professional 2021 | |
| 【解析ソフト】 | 汎用有限要素法連成解析ソフトAMPS |
| 設備名 | メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 蛍光X線分析計 | OLYMPUS | VANTAシリーズ | 1 | |
| 三次元測定 | KEYENCE | WMシリーズ | 2 | (測定範囲:半径5m 高さ5m) |
| ヘリウムリークディテクター | 5 | |||
| その他真空評価用各種測定機器 | 1 |
第8~10世代に対応する超大型装置用クリーンルームほか、中~大型クリーンルームを3つ完備。 空気中に浮遊する微粒子や微生物を決められた清浄度以下に管理し、クリーンな設備環境を実現しています。
| 本社大型 クリーンルーム |
ジラゴンノ工場 クリーンルーム |
本社 クリーンルーム |
本社 防塵室(溶接) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 1080m2 | 418m2 | 260m2 | 260m2 | 175m2 | 175m2 | ||||
| クリーン度 | 10,000以下(ft3) | 10,000以下(ft3) | 50,000以下(ft3) | 100,000以下(ft3) | ||||||
| 搬入入り口 | 1 | W8000xH8000 | W3700xH3300mm | W3200xH3000mm | W3600xH3800mm | |||||
| 2 | W4600xH3500mm | - | ||||||||
| 天井高さ | 10.5m | 5.9m | 4.7m | 5.9m | ||||||
| クレーン | 1 | 重量 | 10.0t | 2.8t | 2.8t | 4.8t | ||||
| 吊り下 | 8.0m | 3.6m | 2.6m | 4.2m | ||||||
| 2 | 重量 | 10.0t | 2.8t | 4.8t | 2.0t | |||||
| 吊り下 | 8.0m | 3.6m | 3.1m | 4.1m | ||||||
| 3 | 重量 | 20.0t | 7.5t | - | - | |||||
| 吊り下 | 6.9m | 5.2m | ||||||||
| 4 | 重量 | 20.0t | ||||||||
| 吊り下 | 6.9m | |||||||||
| 設備 | 電気 | 200V-600A | x6 | 200V-600A | x3 | 200V-600A | x1 | 200V-300A | x1 | |
| 200V-300A | 200V-600A | 200V-100A | x8 | 200V-100A | x6 | |||||
| 100V-30A | 200V-300A | 200V-50A | 200V-50A | |||||||
| - | 200V-100A | x10 | 100V-30A | 100V-30A | ||||||
| 200V-50A | ||||||||||
| 200V-50A | ||||||||||
| 100V-30A | ||||||||||
| Air | 6MPa | 6MPa | 6MPa | 6MPa | ||||||
| 水 | 500l/MIN | 500l/MIN | 400l/MIN | 200l/MIN | ||||||
| N2 | LN2 | LN2 | LN2 | LN2 | ||||||